1금융 중고차대출 비교 요약 정리
페이지 정보
본문
1금융 중고차대출 비교 요약 정리
① kb 중고차대출
kb 중고차대출 | |
대출 한도 | 최대 4,000만 원 |
대출 금리 | 최저 연 7.9% |
상환 기간 | 최대 5년 |
상환 방식 | 원(리)금 균등 분할 |
② 하나은행 중고차대출
하나은행 중고차대출 | |
대출 한도 | 최대 4,000만 원 |
대출 금리 | 최저 연 6.6% |
상환 기간 | 최대 10년 |
상환 방식 | 원리금 균등 분할 |
③ 우리은행 중고차대출
우리은행 중고차대출 | |
대출 한도 | 최대 4,000만 원 |
대출 금리 | 최저 연 5.8% |
상환 기간 | 최대 5년 |
상환 방식 | 원(리)금 균등 분할 |
④ 신한마이카 중고차대출
신한마이카 중고차대출 | |
대출 한도 | 최대 4,000만 원 |
대출 금리 | 최저 연 5.7% |
상환 기간 | 최대 5년 |
상환 방식 | 원금 균등 분할 |
- 이전글전북은행 JB 햇살론뱅크|빠르게 신청하기 23.08.09
- 다음글kb 중고차대출 한도 및 금리 안내 23.08.09